Radar
Radar del SMC ampliat per la zona del Baix Camp, Priorat, Alt Camp i Tarragonès. Amplieu fent clic sobre la imatge.
Ultima actualització del radar: 11:54UTC del 10-03-2010
Extensió actual de la precipitació: 0 % del mapa.
Intensitats de pluja calculades d’algunes poblacions de la zona (1)
| Montroig: 0 | Riudecols: 0 | Poboleda: 0 | Scala Dei: 0 |
| Vilaseca: 0 | Salou: 0 | Cambrils: 0 | Riudecanyes: 0 |
| Rojals: 0 | El Morell: 0 | Falset: 0 | Santes Creus: 0 |
| L’Espluga de Francolí: 0 | Alcover: 0 | Tivissa: 0 | Poblet: 0 |
| Montblanc: 0 | Marçà: 0 | Tarragona: 0 | Valls: 0 |
| Vinyols i els Arcs: 0 | Montbrió: 0 | Les Borges: 0 | Prades: 0 |
| La Febró: 0 | L’Aixàvega: 0 | Capafonts: 0 | Alforja: 0 |
| Vilaplana: 0 | Reus: 0 | Almoster: 0 | Mont-ral: 0 |
| Siurana: 0 | El Bosquet: 0 | Maspujols: 0 | Riudoms: 0 |
| La Selva del Camp: 0 | L’Aleixar: 0 | Arbolí: 0 | Cornudella: 0 |
| Ulldemolins: 0 | Gallicant: 0 | La Mussara: 0 | : |
Extensió de la precipitació. Últimes 24h.
Es representa el % de mapa cobert per pluja en les últimes 24h.

Intensitat de precipitació (últimes 24 h.) a La Mussara i Vilaplana.
Es representen els colors del radar damunt de La Mussara i Vilaplana les últimes 24 hores.
Font: Radar Servei Meteorològic de Catalunya.













Ahir a la Mussara hi vai trobar entre uns 10cm amb alguns llocs 15 cm
només una dada de ahir a la tarda xd