Resums mensuals
| RESUM METEOROLÒGIC del mes de Març de 2010 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | 1.3 | 10.3 | -8.3 | 77 | 98 | 22 | 12.2 | NNW | 53 | 1010 | 1020 | 1000 | 146 | 958 | 33.8 | ||||||
| 01 mar | 6.7 | 9.8 | 4.3 | 69 | 92 | 50 | 9.3 | NNW | 44 | 1012 | 1019 | 1007 | 200 | 942 | 0.0 | ||||||
| 02 mar | 6.7 | 10.3 | 3.2 | 68 | 90 | 55 | 10.3 | SE | 53 | 1016 | 1020 | 1009 | 144 | 759 | 1.4 | ||||||
| 03 mar | 2.8 | 4.4 | 2.1 | 90 | 97 | 69 | 14.0 | NNW | 48 | 1004 | 1010 | 1003 | 33 | 176 | 6.4 | ||||||
| 04 mar | 4.9 | 8.6 | 2.3 | 83 | 98 | 64 | 19.2 | NNW | 53 | 1008 | 1013 | 1005 | 191 | 868 | 0.2 | ||||||
| 05 mar | 2.8 | 6.1 | 0.8 | 83 | 97 | 68 | 11.7 | NNW | 48 | 1015 | 1019 | 1011 | 77 | 958 | 0.0 | ||||||
| 06 mar | 2.6 | 6.1 | 0.6 | 56 | 95 | 22 | 5.3 | SSE | 29 | 1015 | 1019 | 1012 | 198 | 791 | 0.0 | ||||||
| 07 mar | 1.0 | 2.9 | -0.8 | 81 | 97 | 43 | 3.1 | SSE | 21 | 1010 | 1012 | 1007 | 38 | 244 | 0.2 | ||||||
| 08 mar | -3.6 | -0.4 | -6.3 | 94 | 97 | 89 | 17.4 | NNW | 48 | 1002 | 1007 | 1000 | 77 | 645 | 25.6 | ||||||
| 09 mar | -2.7 | 3.1 | -6.1 | 74 | 95 | 47 | 18.0 | NNW | 45 | 1005 | 1008 | 1001 | 218 | 759 | 0.0 | ||||||
| 10 mar | -4.1 | 0.9 | -8.3 | 68 | 91 | 38 | 14.0 | NNW | 44 | 1009 | 1012 | 1006 | 209 | 824 | 0.0 | ||||||
| 11 mar | -3.0 | 0.6 | -6.4 | 81 | 93 | 68 | 12.1 | NNW | 35 | 1012 | 1015 | 1011 | 221 | 830 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (lamussara.org) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans de fer-les servir.










