Resums mensuals
| RESUM METEOROLÒGIC del mes de Juliol de 2010 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | 19.8 | 27.9 | 9.5 | 73 | 99 | 23 | 6.9 | SSE | 40 | 1014 | 1020 | 1006 | 286 | 1218 | 5.2 | ||||||
| 01 jul | 21.9 | 24.4 | 19.4 | 55 | 79 | 46 | 5.1 | S | 27 | 1013 | 1014 | 1011 | 347 | 969 | 0.0 | ||||||
| 02 jul | 20.3 | 23.1 | 18.0 | 60 | 75 | 49 | 8.9 | S | 34 | 1012 | 1014 | 1011 | 341 | 967 | 0.0 | ||||||
| 03 jul | 20.6 | 23.4 | 16.4 | 68 | 91 | 52 | 4.5 | SSE | 24 | 1015 | 1017 | 1013 | 324 | 1093 | 0.0 | ||||||
| 04 jul | 20.4 | 23.8 | 18.2 | 68 | 85 | 48 | 6.1 | S | 34 | 1017 | 1018 | 1016 | 234 | 1155 | 0.8 | ||||||
| 05 jul | 21.4 | 27.2 | 16.3 | 66 | 90 | 38 | 5.1 | NNW | 23 | 1017 | 1017 | 1016 | 325 | 1034 | 0.0 | ||||||
| 06 jul | 19.7 | 25.5 | 13.6 | 60 | 73 | 47 | 7.9 | NNW | 31 | 1017 | 1018 | 1016 | 349 | 967 | 0.0 | ||||||
| 07 jul | 21.3 | 24.1 | 16.6 | 71 | 86 | 43 | 5.0 | SSE | 21 | 1016 | 1017 | 1014 | 343 | 949 | 0.0 | ||||||
| 08 jul | 23.1 | 27.9 | 19.7 | 58 | 78 | 37 | 5.6 | SSE | 23 | 1016 | 1017 | 1015 | 323 | 918 | 0.0 | ||||||
| 09 jul | 21.7 | 24.6 | 19.7 | 63 | 77 | 47 | 7.9 | SSE | 31 | 1016 | 1017 | 1014 | 317 | 986 | 0.0 | ||||||
| 10 jul | 21.1 | 23.1 | 17.8 | 65 | 93 | 23 | 4.8 | SSE | 26 | 1016 | 1017 | 1015 | 296 | 1143 | 0.0 | ||||||
| 11 jul | 22.4 | 25.4 | 19.4 | 55 | 70 | 40 | 6.6 | S | 34 | 1015 | 1016 | 1014 | 323 | 942 | 0.0 | ||||||
| 12 jul | 22.0 | 24.6 | 19.6 | 54 | 71 | 35 | 9.3 | S | 34 | 1012 | 1015 | 1010 | 305 | 1148 | 0.0 | ||||||
| 13 jul | 20.4 | 23.8 | 17.1 | 73 | 96 | 49 | 7.4 | SSE | 31 | 1009 | 1011 | 1008 | 336 | 944 | 0.0 | ||||||
| 14 jul | 20.5 | 23.8 | 17.3 | 81 | 96 | 55 | 5.5 | SSE | 26 | 1007 | 1009 | 1006 | 267 | 935 | 0.0 | ||||||
| 15 jul | 19.2 | 20.9 | 16.8 | 84 | 96 | 57 | 5.5 | S | 27 | 1012 | 1013 | 1009 | 191 | 1218 | 0.0 | ||||||
| 16 jul | 20.9 | 23.6 | 18.8 | 79 | 91 | 52 | 5.1 | SSE | 29 | 1013 | 1014 | 1012 | 278 | 972 | 0.0 | ||||||
| 17 jul | 20.2 | 23.6 | 17.2 | 78 | 92 | 61 | 6.1 | S | 32 | 1016 | 1019 | 1014 | 329 | 1099 | 0.0 | ||||||
| 18 jul | 18.9 | 23.9 | 14.9 | 83 | 98 | 55 | 6.8 | SSE | 32 | 1017 | 1019 | 1016 | 251 | 1153 | 0.0 | ||||||
| 19 jul | 19.4 | 23.1 | 17.4 | 95 | 99 | 81 | 5.5 | SSE | 23 | 1015 | 1016 | 1013 | 240 | 1072 | 0.0 | ||||||
| 20 jul | 19.3 | 23.0 | 16.6 | 88 | 98 | 66 | 9.5 | SSE | 40 | 1011 | 1013 | 1008 | 301 | 1007 | 0.2 | ||||||
| 21 jul | 18.4 | 20.9 | 16.4 | 94 | 99 | 82 | 10.1 | SSE | 37 | 1008 | 1009 | 1007 | 136 | 1127 | 0.2 | ||||||
| 22 jul | 17.9 | 18.9 | 16.7 | 96 | 99 | 90 | 2.4 | SSE | 21 | 1010 | 1014 | 1008 | 62 | 673 | 2.6 | ||||||
| 23 jul | 17.7 | 24.0 | 12.4 | 71 | 99 | 33 | 7.9 | NNW | 32 | 1017 | 1020 | 1013 | 289 | 1187 | 1.4 | ||||||
| 24 jul | 16.7 | 24.2 | 9.5 | 62 | 86 | 31 | 7.1 | NNW | 39 | 1018 | 1020 | 1015 | 346 | 976 | 0.0 | ||||||
| 25 jul | 17.6 | 24.7 | 10.4 | 65 | 90 | 37 | 10.8 | NNW | 29 | 1013 | 1015 | 1011 | 331 | 940 | 0.0 | ||||||
| 26 jul | 17.1 | 24.8 | 11.1 | 71 | 93 | 39 | 10.0 | NNW | 29 | 1013 | 1015 | 1011 | 328 | 953 | 0.0 | ||||||
| 27 jul | 18.3 | 23.0 | 13.5 | 78 | 97 | 54 | 6.8 | S | 31 | 1016 | 1017 | 1015 | 320 | 1079 | 0.0 | ||||||
| 28 jul | 20.3 | 22.6 | 18.3 | 76 | 94 | 63 | 6.0 | S | 29 | 1015 | 1017 | 1013 | 303 | 1178 | 0.0 | ||||||
| 29 jul | 19.4 | 24.9 | 14.4 | 77 | 95 | 52 | 6.8 | NNW | 27 | 1011 | 1013 | 1009 | 304 | 1005 | 0.0 | ||||||
| 30 jul | 16.9 | 22.6 | 11.7 | 79 | 96 | 57 | 9.2 | SSE | 32 | 1012 | 1014 | 1010 | 312 | 1195 | 0.0 | ||||||
| 31 jul | 18.0 | 20.6 | 16.6 | 94 | 98 | 82 | 8.4 | SSE | 34 | 1014 | 1015 | 1013 | 101 | 1067 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (lamussara.org) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans de fer-les servir.









