Resums mensuals
| RESUM METEOROLÒGIC del mes de Febrer de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Rad. Solar (W/m2) | Precip. (mm) | ||||||||||||||||
| Dia | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | mín. | mit. | dom. | màx. | mit. | màx. | mín. | mit. | màx. | total | ||||||
| RESUM | -3.6 | 3.6 | -10.9 | 80 | 97 | 28 | 16.8 | NNW | 66 | 1013 | 1022 | 1007 | 74 | 568 | 2.0 | ||||||
| 01 feb | 1.7 | 3.6 | -2.7 | 93 | 97 | 87 | 7.1 | NNW | 39 | 1012 | 1017 | 1009 | 46 | 311 | 2.0 | ||||||
| 02 feb | -5.8 | -2.7 | -8.6 | 85 | 94 | 72 | 18.3 | NNW | 45 | 1010 | 1015 | 1007 | 36 | 487 | 0.0 | ||||||
| 03 feb | -6.7 | -0.9 | -10.9 | 62 | 89 | 28 | 25.1 | NNW | 66 | 1018 | 1022 | 1015 | 141 | 568 | 0.0 | ||||||
Les dades, estudis i gràfiques d’aquest web estàn subjectes a una llicència de Creative Commons. En podeu fer lliure ús si n’esmenteu la font (lamussara.org) i no les utilitzeu amb finalitats econòmiques.Llegiu-ne les condicions abans de fer-les servir.





