<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Cru hivern</title>
	<atom:link href="http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/</link>
	<description>Dades i fenòmens meteorològics mussarencs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 13:12:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Per: adria</title>
		<link>http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-102</link>
		<dc:creator>adria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 10:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-102</guid>
		<description>holaaaa!!!!!!!!!   encara hi ha neu a prades, la Musara...    :)

gracies :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holaaaa!!!!!!!!!   encara hi ha neu a prades, la Musara&#8230;    <img src='http://www.lamussara.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>gracies <img src='http://www.lamussara.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: eduard</title>
		<link>http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-89</link>
		<dc:creator>eduard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-89</guid>
		<description>He afegit unes quantes fotos enviades per Xavi per poder fer-nos una idea de la neu que hi ha dalt a La Mussara. És interessant comentar, tal i com ens diu el Xavi, que el vent que acostuma a fer a les Airasses treu acumula la neu en cert llocs exposats i la treu d&#039;altres. 

Gràcies Xavi per les fotos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He afegit unes quantes fotos enviades per Xavi per poder fer-nos una idea de la neu que hi ha dalt a La Mussara. És interessant comentar, tal i com ens diu el Xavi, que el vent que acostuma a fer a les Airasses treu acumula la neu en cert llocs exposats i la treu d&#8217;altres. </p>
<p>Gràcies Xavi per les fotos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: adria</title>
		<link>http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-88</link>
		<dc:creator>adria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-88</guid>
		<description>ostres, que wuai ja m&#039;agradaria veure a Reus al menys 30 cm de neu
xd
aqueta foto es impresionant, el que ha arribat a nevar mare de Déu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ostres, que wuai ja m&#8217;agradaria veure a Reus al menys 30 cm de neu<br />
xd<br />
aqueta foto es impresionant, el que ha arribat a nevar mare de Déu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: eduard</title>
		<link>http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-87</link>
		<dc:creator>eduard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-87</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Albert&lt;/strong&gt;, tens raó. De fet es veu més neu com més cap a l&#039;Oest. El motiu s&#039;explica &lt;a href=&quot;http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/15/fred-intens-i-nevades-a-cotes-baixes/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;  De totes formes a Prades hi ha 30 cm i això és un bon tou de neu. A veure si podem acabar d&#039;aclarir el gruix que hi ha caigut.

&lt;strong&gt;Adrià&lt;/strong&gt;, sí i tant envia les fotos del diumenge, al menys així en tindrem constància. Gràcies.

&lt;strong&gt;Alex&lt;/strong&gt;, aquest matí es veien molts cotxes amb neu, és verita. Mira aquí en tens un:

&lt;img src=&quot;http://www.meteoreus.net/fotonose/tou.jpg&quot; alt=&quot;Cotxe nevat&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albert</strong>, tens raó. De fet es veu més neu com més cap a l&#8217;Oest. El motiu s&#8217;explica <a href="http://www.meteoreus.net/blog/2009/12/15/fred-intens-i-nevades-a-cotes-baixes/" rel="nofollow">aquí</a>  De totes formes a Prades hi ha 30 cm i això és un bon tou de neu. A veure si podem acabar d&#8217;aclarir el gruix que hi ha caigut.</p>
<p><strong>Adrià</strong>, sí i tant envia les fotos del diumenge, al menys així en tindrem constància. Gràcies.</p>
<p><strong>Alex</strong>, aquest matí es veien molts cotxes amb neu, és verita. Mira aquí en tens un:</p>
<p><img src="http://www.meteoreus.net/fotonose/tou.jpg" alt="Cotxe nevat" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Albert</title>
		<link>http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-86</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-86</guid>
		<description>La veritat esque trobo més nevada la Zona de muntanya d&#039;Alforja, Collet dels Feixos, Els Ports que no La Mussara.
Sino, demà fixeu-vos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La veritat esque trobo més nevada la Zona de muntanya d&#8217;Alforja, Collet dels Feixos, Els Ports que no La Mussara.<br />
Sino, demà fixeu-vos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Alex Yeste</title>
		<link>http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-85</link>
		<dc:creator>Alex Yeste</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-85</guid>
		<description>jo aquest matí a Reus m&#039;he trobat un cotxe plenisim de neu, i no he pogut evitar preguntar-li d&#039;on venia, ma dit que venia de la prades i que s&#039;hi havien acumulat 45cm de neu es espectacular això, a veure si això pasa algún dia a Reus jajaja, ni en somnis jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jo aquest matí a Reus m&#8217;he trobat un cotxe plenisim de neu, i no he pogut evitar preguntar-li d&#8217;on venia, ma dit que venia de la prades i que s&#8217;hi havien acumulat 45cm de neu es espectacular això, a veure si això pasa algún dia a Reus jajaja, ni en somnis jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: adria</title>
		<link>http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-84</link>
		<dc:creator>adria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-84</guid>
		<description>hola Eduard
tinc un munt de fotografies del diumenge de alforja cap a munt et serveixen digam-ho i te les envio
una pregunta, veus clar que aquest cap de setmana pogues nevar a Reus ?, es que hi ha alguns mapes que ho pronostiquen.

gracies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Eduard<br />
tinc un munt de fotografies del diumenge de alforja cap a munt et serveixen digam-ho i te les envio<br />
una pregunta, veus clar que aquest cap de setmana pogues nevar a Reus ?, es que hi ha alguns mapes que ho pronostiquen.</p>
<p>gracies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: adria</title>
		<link>http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-80</link>
		<dc:creator>adria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-80</guid>
		<description>A mi m&#039;han dit que en la part on xoca mes el vent i tenen en algunes zones un maxim de 50 cm han trobat i que lo normal que hi tenen son uns 35 cm aixo m&#039;han dit
:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi m&#8217;han dit que en la part on xoca mes el vent i tenen en algunes zones un maxim de 50 cm han trobat i que lo normal que hi tenen son uns 35 cm aixo m&#8217;han dit<br />
 <img src='http://www.lamussara.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: eduard</title>
		<link>http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-78</link>
		<dc:creator>eduard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamussara.org/blog/2009/12/15/cru-hivern/#comment-78</guid>
		<description>Em comenten que a Prades hi tenen 40 cm!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em comenten que a Prades hi tenen 40 cm!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
